# Acupoints for Peptic Ulcer

5 sourced protocols for Peptic Ulcer. Canonical page: https://acuiq.com/symptoms/peptic-ulcer

## Protocols

| # | Points | Dosage | Frequency | Source | Kind | Caveat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV12 (Stomach Centre) | – | – | doi:10.13703/j.0255-2930.2007.02.005 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 2 | ST36 (Leg Three Miles), BL20 (Spleen Shu Point), BL21 (Stomach Shu Point), CV12 (Stomach Centre) | – | – | doi:10.27294/d.cnki.gsxzc.2023.000054 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 3 | ST36 (Leg Three Miles), CV10 (Lower Stomach), CV12 (Stomach Centre), CV13 (Upper Stomach) | – | – | doi:10.27119/d.cnki.ghezc.2023.000080 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 4 | ST36 (Leg Three Miles) | – | – | Liu Defang et al. Effect of Sanhuangwuji powder, anti-rheumatic drugs, and ginger-partitioned acupoint stimulation on the treatment of rheumatoid arthritis with peptic ulcer: a randomized controlled study. J Tradit Chin Med 2015, 35(3): 273-280 | text | Point selection recorded in a clinical text or case report. |
| 5 | ST36 (Leg Three Miles), BL20 (Spleen Shu Point), CV12 (Stomach Centre) | – | – | 徐然王海丽刘彤王学东王朝辉. 运用数据挖掘技术探讨针灸治疗消化性溃疡的选穴规律. 河北中医 ., 2023 [CNKI] | text | Point selection recorded in a clinical text or case report. |

## Point locations

| Point | Name | Meridian | Location |
|---|---|---|---|
| CV12 | Stomach Centre | Conception Vessel | On the anterior midline 4 thumb widths above the umbilicus. |
| ST36 | Leg Three Miles | Stomach Meridian | 3 thumb widths below ST35, 1 finger breadth (middle finger) from anterior border of the tibia. |
| BL20 | Spleen Shu Point | Bladder Meridian | 1.5 thumb widths lateral to the GV06 at the level of the lower border of the spinous process of the 11th thoracic vertebra. |
| BL21 | Stomach Shu Point | Bladder Meridian | 1.5 thumb widths lateral to the du mai at the level of the lower border of the spinous process of the 12th thoracic vertebra. |
| CV10 | Lower Stomach | Conception Vessel | On the anterior midline 2 thumb widths above the umbilicus. |
| CV13 | Upper Stomach | Conception Vessel | On the anterior midline 5 thumb widths above the umbilicus. |

---

AcuiQ-authored content (the protocol compilation, symptom and meridian prose, research essays) is licensed CC-BY-4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The underlying findings are the cited sources' claims – each entry carries its citation; verify against the source before relying on it. Not medical advice: https://acuiq.com/terms
