# Acupoints for Gastroparesis

9 sourced protocols for Gastroparesis. Canonical page: https://acuiq.com/symptoms/gastroparesis

## Protocols

| # | Points | Dosage | Frequency | Source | Kind | Caveat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST36 (Leg Three Miles), CV12 (Stomach Centre) | – | – | doi:10.1155/2020/8751958 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 2 | ST36 (Leg Three Miles), PC06 (Inner Gate) | – | – | doi:10.1155/2020/8751958 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 3 | LI04 (Junction Valley), ST36 (Leg Three Miles), ST37 (Upper Great Hollow), ST39 (Lower Great Hollow), PC06 (Inner Gate) | – | – | doi:10.3390/nu13062110 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 4 | LU01 (Central Mansion), LU09 (Great Source), ST25 (Celestial Pivot), ST36 (Leg Three Miles), ST37 (Upper Great Hollow), SP03 (Great White), LV13 (Bright Gate), CV12 (Stomach Centre) | – | – | doi:10.13702/j.1000-0607.20230690 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 5 | CV12 (Stomach Centre) | – | – | doi:10.13192/j.issn.1000-1719.2025.02.046 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 6 | ST36 (Leg Three Miles), PC06 (Inner Gate), CV12 (Stomach Centre) | – | – | doi:10.13192/j.issn.1000-1719.2025.02.046 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 7 | ST36 (Leg Three Miles) | – | – | doi:10.13703/j.0255-2930.20191025-k0002 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 8 | ST36 (Leg Three Miles), CV12 (Stomach Centre) | – | – | doi:10.13703/j.0255-2930.20191025-k0002 | trial | Point selection reported in a published study. |
| 9 | ST36 (Leg Three Miles) | – | – | 杨琦黄裕新李慧艳陈慧群秦明王景杰. 电针足三里穴促胃动力机制研究. 胃肠病学和肝病学杂志 ., 2010 [CNKI] | text | Point selection recorded in a clinical text or case report. |

## Point locations

| Point | Name | Meridian | Location |
|---|---|---|---|
| ST36 | Leg Three Miles | Stomach Meridian | 3 thumb widths below ST35, 1 finger breadth (middle finger) from anterior border of the tibia. |
| CV12 | Stomach Centre | Conception Vessel | On the anterior midline 4 thumb widths above the umbilicus. |
| PC06 | Inner Gate | Pericardium Meridian | 2 thumb widths above the transverse crease of the wrist between tendons of the palmaris longus and flexor carpi radialis. |
| LI04 | Junction Valley | Large Intestine Meridian | On the dorsum of the hand between 1st & 2nd metacarpal bones approximately in the middle of the 2nd metacarpal bone on the radial side. |
| ST37 | Upper Great Hollow | Stomach Meridian | 6 thumb widths below ST35, 1 finger breadth (middle finger) from anterior border of the tibia. |
| ST39 | Lower Great Hollow | Stomach Meridian | 9 thumb widths below ST35, 1 finger breadth (middle finger) from anterior border of the tibia. |
| LU01 | Central Mansion | Lung Meridian | Laterosuperior to the sternum 1 thumb width below LU02 at the level of the 1st intercostal space 6 thumb widths lateral to the anterior midline. |
| LU09 | Great Source | Lung Meridian | At the radial end of the transverse crease of the wrist in the depression on the lateral side of the radial artery. |
| ST25 | Celestial Pivot | Stomach Meridian | 2 thumb widths lateral to the center of the umbilicus. |
| SP03 | Great White | Spleen Meridian | Proximal and inferior to the 1st metatarsophalangeal joint in the depression of the junction of the red and white skin. |
| LV13 | Bright Gate | Liver Meridian | On the lateral side of the abdomen below free end of the 11th rib. |

---

AcuiQ-authored content (the protocol compilation, symptom and meridian prose, research essays) is licensed CC-BY-4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The underlying findings are the cited sources' claims – each entry carries its citation; verify against the source before relying on it. Not medical advice: https://acuiq.com/terms
