# GB08 Shuaigu (Leading Valley) – Gallbladder Meridian

率谷 · shuài gǔ

Location: Superior to the apex of the auricle 1.5 thumb widths within the hairline.

Cautions: No specific contraindications for head points.

Canonical page: https://acuiq.com/points/gb08

## Indications

An indication list is a reference index, not a prescription – see the protocols below for sourced treatments.

Agitation, Benefit Head, Benefit Head, Benefit Regulate Diaphragm, Benefit Regulate Stomach, Cold Stomach, Cold Stomach, Deviation Eye, Deviation Eye, Facial Droop, Facial Droop, Eye Disorder, Eye Disorder, Dizziness, Eating Problems, Eating Problems, On Drinking Fullness, On Drinking Fullness, On Eating Fullness, On Eating Fullness, Ghost Syndrome Childhood Fright Wind, Ghost Syndrome Childhood Fright Wind, Injury Alcohol, Injury Alcohol, Intoxication Alcohol, Intoxication Alcohol, Edema, Pain, Diaphragm Pain, Diaphragm Pain, Migraine, Headache One-sided Pain, Head Forehead Corner St8 Pain, Head Forehead Corner St8 Pain, Phlegm, Phlegm Qi, Phlegm Qi, Regulate Diaphragm, Regulate Stomach, Heaviness Head Sensation, Heaviness Head Sensation, Vomiting, Vomiting Persistent, Vomiting Persistent, Wind, Wind Head, Wind Head

## Most often selected alongside GB08

Sourced protocols in the index pairing each point with this one. Corpus frequency, not a combination to use.

- GB20 (Wind Pool) – 72 protocols
- GV20 (100 Convergences) – 63 protocols
- LI04 (Junction Valley) – 44 protocols
- LV03 (Great Surge) – 36 protocols
- TB05 (Outer Gate) – 30 protocols
- GB34 (Yang Mound Spring) – 29 protocols
- ST08 (Head Corner) – 26 protocols
- GV24 (Spirit Court) – 24 protocols

## Protocols using GB08 (50 best-sourced of 107)

| Symptoms | Points | Course | Source | Kind | Caveat |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomiting, Nausea, Photophobia, Headache Migraine, Headache Unilateral, Phonophobia | LI04, ST44, SI03, BL60, PC06, TB05, TB20, GB08, GB13, GB20, GB34, GB40, LV03, GV20, GV24 | 28 days | doi:10.1186/1745-6215-10-25 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Insomnia, Depression Major, Mood Depressed | ST08, GB08, GB15, GV20 | 21 days | doi:10.1371/journal.pone.0029651 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache, Vomiting, Nausea, Migraine, Head Pain | LI04, ST08, ST36, ST40, ST44, SP06, BL02, BL10, BL11, BL60, PC06, TB05, GB02, GB08, GB14, GB34, GB41, LV02, LV03, GV18, GV23 | 1 days | doi:10.1186/1745-6215-12-241 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Chest Pain, Dyspnea, Poststernotomy Pain, Reduced Lung Function | LI04, ST08, SI06, BL60, GB08, GV20 | 1 days | doi:10.1155/2013/219817 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Temporal, Headache Migraine, Head Unilateral Pain | TB05, GB08, GB20, GB34 | 28 days | doi:10.1186/1745-6215-14-361 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Occipital, Headache Migraine, Head Posterior Pain | SI03, BL60, GB08, GB20 | 28 days | doi:10.1186/1745-6215-14-361 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Frontal, Head Forehead Pain, Headache Migraine | LI04, ST44, GB08, GB20 | 28 days | doi:10.1186/1745-6215-14-361 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine, Headache Vertex, Head Crown Pain | GB08, GB20, GB40, LV03 | 28 days | doi:10.1186/1745-6215-14-361 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Head Pain, Headache Migraine Menstrual | LI04, ST29, ST44, SI03, BL60, KD12, PC06, TB05, TB20, GB08, GB13, GB20, GB34, GB40, LV03, CV03, GV20, GV24 | 90 days | doi:10.1186/1745-6215-14-374 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Anxiety, Dizziness, Constipation, Vomiting, Nausea, Photophobia, Headache Migraine, Headache Unilateral, Head Sharp Pain, Aura Visual | ST08, SP06, SP09, GB08, GB20, LV02 | 42 days | doi:10.7453/gahmj.2013.060 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Depression Post-stroke, Ischemic Stroke, Stroke Hemorrhagic | LI04, LI11, ST08, ST36, GB08, GB15, LV03, GV20 | 28 days | doi:10.1186/1472-6882-14-255 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Fatigue, Anxiety, Palpitations, Insomnia, Shortness Of Breath, Chest Tightness, Panic Attack, Dizziness Lightheadedness | GB08, GB09, GV23, GV24 | 35 days | doi:10.7453/gahmj.2014.034 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Fatigue, Insomnia, Nausea, Nightmares, Weight Loss, Chest Pain, Back Pain, Hip Pain, Shoulder Pain, Irritability, Ptsd, Anxiety Severe | GB08, GB09, GV23, GV24 | 42 days | doi:10.7453/gahmj.2014.034 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Tinnitus | ST36, ST37, SI19, TB03, TB09, TB17, TB21, GB02, GB08 | 28 days | doi:10.1186/s12906-017-1589-3 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache, Hearing Loss Sudden Sensorineural, Ear Fullness, Hearing Loss Sensorineural Sudden, Otalgia | SI19, TB17, TB21, GB02, GB08, GB20, GV20, GV24 | 4 days | doi:10.1177/2050313X17711861 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine Chronic, Headache Shaoyang | TB05, GB08, GB13, GB20, GB34, GV20, GV24 | 84 days | doi:10.1136/bmjopen-2017-020653 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine Chronic, Headache Yangming | LI04, ST44, GB08, GB13, GB20, GV20, GV24 | 84 days | doi:10.1136/bmjopen-2017-020653 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine Chronic, Headache Taiyang | SI03, BL60, GB08, GB13, GB20, GV20, GV24 | 84 days | doi:10.1136/bmjopen-2017-020653 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine Chronic, Headache Jueyin | GB08, GB13, GB20, GB40, LV03, GV20, GV24 | 84 days | doi:10.1136/bmjopen-2017-020653 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Nausea, Headache Migraine, Headache Unilateral, Aura Visual, Sensitivity Light, Sensitivity Noise, Aura Blurred-vision | LI04, ST08, ST44, GB08 | 10 days | doi:10.4103/ijoy.IJOY_11_18 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Photophobia, Migraine, Phonophobia, Headache Episodic | LI04, ST08, BL10, GB08, GB20, LV03, GV20 | 56 days | doi:10.1136/bmj.m697 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache, Headache Occipital, Neuralgia Occipital, Occipital Pain | LU07, LI04, PC06, GB08, GB20, LV03, GV20 | 28 days | doi:10.1186/s12906-020-02955-y | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Headache Migraine, Gastrointestinal Symptoms | LI04, ST44, SI03, BL60, PC06, TB05, GB08, GB20, GB34, LV03, GV20 | 28 days | doi:10.1155/2021/5676718 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine, Headache Migraine Episodic | LI04, ST08, SP06, BL02, BL12, TB05, GB04, GB08, GB20, GB34, LV03, GV20 | 84 days | doi:10.3389/fneur.2020.570335 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Nausea, Photophobia, Headache Migraine, Headache Unilateral, Phonophobia | LI04, TB05, GB08, GB20, GB34, GB40 | 56 days | doi:10.1097/NRL.0000000000000386 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Menstrual Disorder, Cognitive Impairment, Encephalitis Autoimmune, Memory Loss Recent And Distant, Seizure Faciobrachial Dystonic, Sleep Disorder Dreaminess And Easy Awakening, Mood Disorder Depression, Dry Eyes | BL07, GB08, GB20, GV20, GV24 | 180 days | doi:10.3389/fnins.2023.1203915 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Dizziness, Nausea, Vertigo, Balance Impaired, Vertigo Positional, Tinnitus Ear Stuffiness, Cold Sweats, Vertigo Positional Paroxysmal | BL61, GB08, GB20, GB39, GB42, GV20, GV23 | 56 days | doi:10.1097/MD.0000000000036032 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine, Headache Migraine Without Aura | ST08, GB05, GB08, GV20 | 28 days | doi:10.1186/s12906-024-04349-w | trial | Point selection reported in a published study. |
| Fatigue, Lethargy, Headache Temporal, Neck Pain, Headache Bilateral, Vasculitis Temporal-arteritis | ST08, SI19, BL08, GB01, GB08, GB18 | 14 days | doi:10.1016/j.jams.2017.12.002 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Fatigue, Anxiety, Dizziness, Tinnitus, Depression, Insomnia, Photophobia, Neck Stiffness, Phonophobia, Headache Medication-overuse, Chronic Migraine, Chronic Daily Headache, Head Throbbing Pain | LI04, ST25, ST28, ST36, ST40, SP09, SI03, BL10, TB05, TB17, GB04, GB08, GB15, GB18, GB20, GB34, GB41, GB43, LV03, CV04, CV06, CV12, GV20, GV24 | 168 days | doi:10.1016/j.heliyon.2024.e30417 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Head Pain, Headache Migraine, Headache Chronic | LI04, BL02, GB08, GB20, LV03 | 28 days | doi:10.1186/s12906-024-04617-9 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Dizziness, Nausea, Headache Occipital, Headache Temporal, Neuralgia Occipital, Occipital Pain, Temporal Pain | LI04, LI11, SP06, TB05, GB08, GB15, GB20, GB34, LV03 | 12 days | doi:10.12659/AJCR.945546 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Photophobia, Migraine, Headache Migraine, Phonophobia, Migraine Without Aura, Headache Recurrent | GB08, GB20, GV20 | 28 days | doi:10.1002/brb3.70536 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Dizziness, Insomnia, Agitation, Disorientation, Traumatic Brain Injury, Tremor Holmes, Traumatic Brain Injury, Cognitive Impairment | LI04, LI11, SP06, BL07, TB05, GB08, GB34, LV03, GV20 | 12 days | doi:10.1186/s13256-025-05444-3 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Insomnia, Agitation, Disorientation, Sleep Disturbed, Traumatic Brain Injury, Traumatic Brain Injury | LI04, LI11, ST08, HT07, BL07, KD07, GB08, GB13, GB34, LV02, GV20, GV24 | 9 days | doi:10.1186/s13256-025-05444-3 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Photophobia, Headache Migraine, Phonophobia | GB08, GB20, GV20 | 28 days | doi:10.1111/jebm.70059 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Stress, Depression, Insomnia, Ptsd, Trauma Domestic Violence | ST08, PC06, GB08, GB15, GV20 | 84 days | doi:10.1186/s12906-025-05033-3 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Headache Migraine, Headache Unilateral, Sensitivity Light, Sensitivity Sound | TB05, GB08, GB20, GB34, GV20 | 28 days | doi:10.2147/JPR.S546838 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Headache Migraine, Headache Unilateral, Sensitivity Light, Sensitivity Sound | SI03, BL60, GB08, GB20, GV20 | 28 days | doi:10.2147/JPR.S546838 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Headache Migraine, Headache Unilateral, Sensitivity Light, Sensitivity Sound | LI04, ST44, GB08, GB20, GV20 | 28 days | doi:10.2147/JPR.S546838 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Vomiting, Nausea, Headache Migraine, Headache Unilateral, Sensitivity Light, Sensitivity Sound | PC06, GB08, GB20, LV03, GV20 | 28 days | doi:10.2147/JPR.S546838 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Tinnitus | ST36, TB03, TB17, GB02, GB08, GB20, GV20 | 42 days | doi:10.1186/1472-6882-12-97 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Tinnitus | ST36, SI19, TB03, TB17, GB07, GB08, GV20 | 35 days | doi:10.1097/MD.0000000000034315 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Tinnitus, Tinnitus Subjective, Tinnitus Non-pulsating, Tinnitus Idiopathic | LI04, ST36, KD03, TB03, TB05, TB17, TB18, TB19, TB20, TB21, TB22, GB02, GB08, GB20 | 12 days | doi:10.5114/pq.2021.108662 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Menstrual | LI04, GB08, GB20, LV03, GV20 | – | doi:10.1145/3707127.3707140 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Tension, Headache Liver Yang Hyperactivity | KD03, TB05, GB08, GB20, GB43, LV02 | 28 days | doi:10.26973/d.cnki.gbjzu.2024.000180 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine | LI04, GB08, GB20, GB40, GB41, LV03 | 42 days | doi:10.13703/j.0255-2930.2014.10.004 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine | GB04, GB08, GB20, GB34, GB40, GB41 | 42 days | doi:10.13703/j.0255-2930.2014.10.004 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Dizziness, Cervical Spondylosis Vertebral Artery Type | ST08, BL10, GB08, GB12, GB20, GV16 | 10 days | doi:10.13729/j.issn.1671-7813.2014.11.73 | trial | Point selection reported in a published study. |
| Headache Migraine | LI04, ST45, BL67, TB05, TB23, GB08, GB20, GB34, GB41, GB44, LV03 | 12 days | doi:10.13703/j.0255-2930.20190714-k0006 | trial | Point selection reported in a published study. |

---

AcuiQ-authored prose (symptom and meridian descriptions, the wiki, the auricular crosswalk) is licensed CC-BY-4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The assembled protocol compilation is not: build on it with attribution, but do not redistribute it whole as a dataset – https://acuiq.com/terms. The underlying findings are the cited sources' claims – each entry carries its citation; verify against the source before relying on it. Not medical advice: https://acuiq.com/terms
